TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN FORTUGEN SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ PERKINS
Công ty TNHH động cơ Perkins (Perkins) được thành lập từ năm 1932 tại Peterborough Anh, hiện nay thuộc sở hữu của tập đoàn Caterpillar Inc. (Mỹ), là nhà thiết kế và sản xuất động cơ diesel hiệu suất cao hàng đầu thế giới. Với hơn 90 năm kinh nghiệm, Perkins cung cấp động cơ diesel và khí trong dải công suất 4-2000kW (5-2800 HP), với khả năng sản xuất lên đến 800.000 chiếc mỗi năm sử dụng cho hơn 800 ứng dụng khác nhau trong tất cả các ngành, và có hơn 3.500 trung tâm phân phối và dịch vụ bảo hành, bảo trì trên toàn thế giới.
Tổ máy phát điện FORTUGEN sử dụng động cơ Perkins có dải công suất từ 9KVA đến 2500 KVA có ưu điểm tuổi thọ dài, chạy ổn định, hiệu suất cao, hệ thống điều khiển tiên tiến, độ rung nhỏ, tiêu thụ nhiên liệu thấp, tiêu thụ nhớt thấp, tiếng ồn thấp, tiêu chuẩn khí thải cao, chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp
Powered by | ![]() |
From 9 – 2500 KVA
3P 400V 50Hz |
||||||||||
Genset
Model |
Genset Power
(kVA/kW) |
Diesel Engine | Fuel
Cons (l/h) |
Type | Dimensions(mm) | Weight
(kg) |
Catalogue | |||||
Prime
Power |
Standby
Power |
Engine
Model |
Rated
Power(kW) |
Disp (L) | Cylinder | Govemor | L x W x H | |||||
FG-P10 | 9/7 | 10/8 | 403A-11G1 | 8.6/9.5 | 1.131 | 3-L | Cơ khí | 3 | Máy trần | 1400 x 700 x 1150 | 400 | Download |
Cách âm | 1800 x 800 x 1250 | 500 | ||||||||||
FG-P14 | 13/10 | 14/11 | 403A-15G1 | 12.2/13.5 | 1.496 | 3-L | Cơ khí | 3.67 | Máy trần | 1400 x 700 x 1150 | 490 | Download |
Cách âm | 1800 x 800 x 1250 | 590 | ||||||||||
FG-P17 | 15/12 | 17/13 | 403A-15G2 | 14/15 | 1.496 | 3-L | Cơ khí | 5 | Máy trần | 1400 x 700 x 1150 | 500 | Download |
Cách âm | 1800 x 800 x 1250 | 600 | ||||||||||
FG-P22 | 20/16 | 22/17.6 | 404A-22G1 | 18.7/20.6 | 2.216 | 4-L | Cơ khí | 5.3 | Máy trần | 1520 x 700 x 1150 | 570 | Download |
Cách âm | 2000 x 900 x 1450 | 680 | ||||||||||
FG-P33 | 30/24 | 33/26.4 | 1103A-33G | 28.2/31 | 3.3 | 3-L | Cơ khí | 7.1 | Máy trần | 1650 x 800 x 1200 | 700 | Download |
Cách âm | 2250 x 1000 x 1500 | 950 | ||||||||||
FG-P50 | 45/36 | 50/40 | 1103A-33TG1 | 42.2/46.5 | 3.3 | 3-L | Cơ khí | 10.7 | Máy trần | 1750 x 800 x 1250 | 770 | Download |
Cách âm | 2250 x 1000 x 1500 | 1020 | ||||||||||
FG-P66 | 60/48 | 66/52.8 | 1103A-33TG2 | 55/60.5 | 3.3 | 3-L | Cơ khí | 13.9 | Máy trần | 1800 x 800 x 1250 | 850 | Download |
Cách âm | 2250 x 1000 x 1500 | 1100 | ||||||||||
FG-P88 | 80/64 | 88/70.4 | 1104A-44TG2 | 73.4/80.7 | 4.4 | 4-L | Cơ khí | 18.7 | Máy trần | 1800 x 900 x 1450 | 950 | Download |
Cách âm | 2500 x 1000 x 1550 | 1250 | ||||||||||
FG-P110 | 100/80 | 110/88 | 1104C-44TAG2 | 93.6/103 | 4.4 | 4-L | Điện tử | 22.6 | Máy trần | 2000 x 950 x 1450 | 1220 | Download |
Cách âm | 2750 x 1100 x 1720 | 1600 | ||||||||||
FG-P150 | 135/108 | 150/120 | 1106A-70TG1 | 122.7/135.8 | 7.01 | 6-L | Cơ khí | 30.2 | Máy trần | 2250 x 950 x 1500 | 1400 | Download |
Cách âm | 3150 x 1100 x 1750 | 1800 | ||||||||||
FG-P165 | 150/120 | 165/132 | 1106A-70TAG2 | 136/153.6 | 7.01 | 6-L | Cơ khí | 33.4 | Máy trần | 2280 x 950 x 1500 | 1500 | Download |
Cách âm | 3300 x 1100 x 1800 | 1925 | ||||||||||
FG-P200 | 180/144 | 200/160 | 1106A-70TAG3 | 163.9/179.8 | 7.01 | 6-L | Cơ khí | 41.6 | Máy trần | 2400 x 950 x 1550 | 1550 | Download |
Cách âm | 3500 x 1100 x 1850 | 2000 | ||||||||||
FG-P220 | 200/160 | 220/176 | 1106A-70TAG4 | 178.9/196.3 | 7.01 | 6-L | Điện tử | 45.8 | Máy trần | 2400 x 950 x 1550 | 1580 | Download |
Cách âm | 3500 x 1100 x 1850 | 2030 | ||||||||||
FG-P250 | 225/180 | 250/200 | 1206A-E70TTAG2 | 204.2/226.1 | 7.01 | 6-L | ECU | 51 | Máy trần | 2600 x 1050 x 1650 | 1950 | Download |
Cách âm | 3600 x 1200 x 1950 | 2415 | ||||||||||
FG-P275 | 250/200 | 275/220 | 1206A-E70TTAG3 | 226.2/248.6 | 7.01 | 6-L | ECU | 56.9 | Máy trần | 2600 x 1050 x 1650 | 2100 | Download |
Cách âm | 3600 x 1200 x 1950 | 2565 | ||||||||||
FG-P330 | 300/240 | 330/264 | 1706A-E93TAG1 | 276.3/304 | 9.29 | 6-L | ECU | 65 | Máy trần | 2800 x 1100 x 1750 | 2550 | Download |
Cách âm | 3800 x 1300 x 1950 | 3050 | ||||||||||
FG-P385 | 350/280 | 385/308 | 2206C-E13TAG2 | 324/368 | 12.5 | 6-L | ECU | 75 | Máy trần | 3100 x 1200 x 2100 | 3350 | Download |
Cách âm | 3950 x 1500 x 2250 | 4150 | ||||||||||
FG-P440 | 400/320 | 440/352 | 2206C-E13TAG3 | 368/413 | 12.5 | 6-L | ECU | 85 | Máy trần | 3100 x 1200 x 2100 | 3435 | Download |
Cách âm | 3950 x 1500 x 2250 | 4235 | ||||||||||
FG-P500 | 455/364 | 500/400 | 2506C-E15TAG1 | 412/451 | 15.2 | 6-L | ECU | 99 | Máy trần | 3200 x 1200 x 2150 | 3800 | Download |
Cách âm | 4100 x 1500 x 2250 | 4750 | ||||||||||
FG-P550 | 500/400 | 550/440 | 2506C-E15TAG2 | 451/495 | 15.2 | 6-L | ECU | 106 | Máy trần | 3300 x 1200 x 2150 | 3950 | Download |
Cách âm | 4400 x 1500 x 2250 | 5000 | ||||||||||
FG-P650 | 590/472 | 650/520 | 2806C-E18TAG1A | 532/584 | 18.1 | 6-L | ECU | 129 | Máy trần | 3400 x 1550 x 2250 | 4500 | Download |
Cách âm | 4500 x 1900 x 2350 | 5700 | ||||||||||
FG-P715 | 650/520 | 715/572 | 2806A-E18TAG2 | 584/628 | 18.1 | 6-L | ECU | 132 | Máy trần | 3400 x 1550 x 2250 | 4300 | Download |
Cách âm | 4500 x 1900 x 2350 | 5500 | ||||||||||
FG-P825 | 750/600 | 825/660 | 4006-23TAG2A | 658/721 | 22.921 | 6-L | Điện tử | 157 | Máy trần | 4080 x 1720 x 2520 | 5750 | Download |
Cách âm | 5800 x 2280 x 2520 | 7850 | ||||||||||
FG-P880 | 800/640 | 880/704 | 4006-23TAG3A | 705/786 | 22.921 | 6-L | Điện tử | 172 | Máy trần | 4080 x 1720 x 2520 | 5900 | Download |
Cách âm | 5800 x 2280 x 2520 | 8000 | ||||||||||
FG-P1100 | 1000/800 | 1100/880 | 4008TAG2A | 899/985 | 30.561 | 8-L | Điện tử | 215 | Máy trần | 4800 x 2050 x 2520 | 7350 | Download |
Cách âm | 5900 x 2280 x 2750 | 9350 | ||||||||||
FG-P1250 | 1125/900 | 1250/1000 | 4008-30TAG3 | 997/1105 | 30.561 | 8-L | Điện tử | 244 | Máy trần | 4900 x 2050 x 2520 | 8300 | Download |
Cách âm | 6000 x 2280 x 2750 | 10500 | ||||||||||
FG-P1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | 4012-46TWG2A | 1113/1224 | 45.842 | 12-V | Điện tử | 259 | Máy trần | 4950 x 2200 x 2720 | 11000 | Download |
Cách âm | 6750 x 2280 x 2800 | 13200 | ||||||||||
FG-P1500 | 1360/1088 | 1500/1200 | 4012-46TWG3A | 1207/1321 | 45.842 | 12-V | Điện tử | 283 | Máy trần | 4950 x 2200 x 2720 | 11500 | Download |
Cách âm | 6750 x 2280 x 2800 | 13700 | ||||||||||
FG-P1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | 4012-46TAG2A | 1331/1459 | 45.482 | 12-V | Điện tử | 310 | Máy trần | 4950 x 2200 x 2720 | 11800 | Download |
Cách âm | 6750 x 2280 x 2800 | 14000 | ||||||||||
FG-P1870 | 1700/1360 | 1870/1496 | 4012-46TAG3A | 1500/1643 | 45.842 | 12-V | Điện tử | 370 | Máy trần | 5200 x 2200 x 2720 | 12500 | Download |
Cách âm | 8300 x 2460 x 2820 | 16000 | ||||||||||
FG-P2000 | 1850/1480 | 2000/1600 | 4016TAG1A | 1588/1741 | 61.123 | 16-V | Điện tử | 383 | Máy trần | 6100 x 2200 x 2720 | 13900 | Download |
Cách âm | 9500 x 2460 x 3300 | 22300 | ||||||||||
FG-P2200 | 2000/1600 | 2200/1760 | 4016TAG2A | 1766/1937 | 61.123 | 16-V | Điện tử | 434 | Máy trần | 6150 x 2250 x 2720 | 14400 | Download |
Cách âm | 9500 x 2460 x 3300 | 22800 | ||||||||||
FG-P2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | 4016-61TRG3 | 1975/2183 | 61.123 | 16-V | Điện tử | 470 | Máy trần | 6200 x 2350 x 2720 | 15000 | Download |
Cách âm | 9500 x 2460 x 3300 | 23500 |
Ghi chú
+ Công suất liên tục (PRP): là công suất lớn nhất của máy phát điện được áp dụng trong trường hợp phụ tải thay đổi với mức tải trung bình trong 24 giờ bằng 70% công suất PRP, và không giới hạn về số giờ hoạt động trong một năm. Máy phát điện ở chế độ công suất PRP cho phép quá tải tức thời 10% tổng thời gian là 1 giờ trong khoảng thời gian 12 giờ máy phát điện vận hành, nhưng tổng thời gian chạy ở mức công suất quá tải không được phép quá 25 giờ mỗi năm. Công suất chế độ PRP áp dụng khi máy phát điện phải hoạt động trên 200 giờ mỗi năm
+ Công suất dự phòng (ESP): là công suất lớn nhất của máy phát điện được áp dụng trong trường hợp phụ tải thay đổi với mức tải trung bình trong 24 giờ bằng 70% công suất ESP, tổng số giờ máy phát điện hoạt động ở chế độ này không quá 200 giờ trong một năm và tổng thời gian máy phát điện chạy ở mức công suất ESP không được quá 25 giờ mỗi năm. Máy phát điện ở chế độ công suất ESP không cho phép quá tải, không cho phép hòa lưới. Công suất chế độ dự phòng ESP chỉ sử trong trường hợp khẩn cấp cho nguồn điện lưới ổn định