TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN VIETPOWER SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ DOOSAN
Động cơ diesel nhãn hiệu Doosan do công ty Hyundai Doosan Infracore thuộc Tập đoàn Công nghiệp nặng Hyundai (Hàn quốc) sản xuất lần đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 1958. Hiện nay, Doosan Infracore cung cấp cho khách hàng toàn cầu động cơ diesel và CNG cho xe thương mại, máy móc công nghiệp, tổ máy phát điện và hàng hải.
Hyundai Doosan Infracore đang nhanh chóng trở thành nhà sản xuất động cơ hàng đầu thế giới bằng cách cung cấp đầy đủ các dòng động cơ chất lượng cao, thông số kỹ thuật cao và các giải pháp tổng thể đáp ứng các quy định môi trường toàn cầu ngày càng nghiêm ngặt.
Các tổ máy phát điện VIETPOWER sử dụng dòng động cơ diesel thế hệ mới của Doosan là DP series dải công suất từ 120kVA-1000kVA với ưu điểm cực kỳ mạnh mẽ, bền bỉ, đáng tin cậy, hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu, kích thước nhỏ gọn, dễ dàng vận hành và bảo trì, bảo dưỡng.
Powered by | ![]() |
From 150 – 1000 KVA
3P 400V 50Hz |
||||||||||
Genset
Model |
Genset Power
(kVA/kW) |
Diesel Engine | Fuel
Cons (l/h) |
Type | Dimensions(mm) | Weight
(kg) |
Catalogue | |||||
Prime
Power |
Standby
Power |
Engine
Model |
Rated
Power(kW) |
Disp (L) | Cylinder | Govemor | L x W x H | |||||
VP-D165 | 150/120 | 165/132 | DP086TA | 137/152 | 8.071 | 6 – L | Điện tử | 33.7 | Máy trần | 2520 x 950 x 1600 | 1650 | Download |
Cách âm | 3300 x 1200 x 1800 | 2250 | ||||||||||
VP-D185 | 168/134 | 185/148 | P086TI-I | 149/164 | 8.071 | 6 – L | Điện tử | 35.4 | Máy trần | 2580 x 950 x 1600 | 1750 | Download |
Cách âm | 3350 x 1200 x 1800 | 2350 | ||||||||||
VP-D220 | 200/160 | 220/176 | P086TI | 177/199 | 8.071 | 6 – L | Điện tử | 43.1 | Máy trần | 2600 x 950 x 1600 | 1825 | Download |
Cách âm | 3600 x 1200 x 1700 | 2525 | ||||||||||
VP-D250 | 225/180 | 250/200 | DP086LA | 201/224 | 8.071 | 6 – L | Điện tử | 48.7 | Máy trần | 2600 x 950 x 1600 | 1825 | Download |
Cách âm | 3600 x 1200 x 1700 | 2525 | ||||||||||
VP-D300 | 275/220 | 303/242 | P126TI | 241/272 | 11.051 | 6 – L | Điện tử | 58.1 | Máy trần | 3000 x 1150 x 1650 | 2200 | Download |
Cách âm | 3800 x 1400 x 1800 | 3000 | ||||||||||
VP-D330 | 300/240 | 330/264 | P126TI-II | 265/294 | 11.051 | 6 – L | Điện tử | 63.1 | Máy trần | 3000 x 1150 x 1650 | 2300 | Download |
Cách âm | 3800 x 1400 x 1800 | 3100 | ||||||||||
VP-D385 | 350/280 | 385/308 | DP126LB | 327/362 | 11.051 | 6 – L | Điện tử | 76 | Máy trần | 3200 x 1300 x 1800 | 2560 | Download |
Cách âm | 4000 x 1450 x 2000 | 3560 | ||||||||||
VP-D405 | 365/292 | 405/324 | DP126LB | 327/362 | 11.051 | 6 – L | Điện tử | 76 | Máy trần | 3200 x 1300 x 1800 | 2700 | Download |
Cách âm | 4000 x 1450 x 2000 | 3700 | ||||||||||
VP-D440 | 400/320 | 440/352 | P158LE | 363/414 | 14.618 | 8 – V | Điện tử | 89.3 | Máy trần | 3200 x 1350 x 1900 | 2850 | Download |
Cách âm | 4150 x 1650 x 2200 | 3850 | ||||||||||
VP-D500 | 460/368 | 500/400 | DP158LC | 408/449 | 14.618 | 8 – V | Điện tử | 99.6 | Máy trần | 3200 x 1350 x 1900 | 3050 | Download |
Cách âm | 4150 x 1650 x 2200 | 4100 | ||||||||||
VP-D580 | 525/420 | 580/464 | DP158LD | 464/510 | 14.618 | 8 – V | Điện tử | 115.1 | Máy trần | 3200 x 1350 x 1900 | 3200 | Download |
Cách âm | 4150 x 1650 x 2200 | 4250 | ||||||||||
VP-D605 | 550/440 | 605/484 | DP180LA | 502/552 | 18.273 | 10 – V | Điện tử | 123.6 | Máy trần | 3300 x 1400 x 1900 | 3700 | Download |
Cách âm | 4300 x 1700 x 2200 | 4800 | ||||||||||
VP-D630 | 570/456 | 630/504 | DP180LA | 502/552 | 18.273 | 10 – V | Điện tử | 123.6 | Máy trần | 3300 x 1400 x 1900 | 3900 | Download |
Cách âm | 4300 x 1700 x 2200 | 5000 | ||||||||||
VP-D688 | 625/500 | 688/550 | DP180LB | 556/612 | 18.273 | 10– V | Điện tử | 136.4 | Máy trần | 3300 x 1400 x 1900 | 4050 | Download |
Cách âm | 4300 x 1700 x 2200 | 5150 | ||||||||||
VP-D700 | 635/508 | 700/560 | DP180LB | 556/612 | 18.273 | 10– V | Điện tử | 136.4 | Máy trần | 3300 x 1400 x 1900 | 4200 | Download |
Cách âm | 4300 x 1700 x 2200 | 5300 | ||||||||||
VP-D750 | 680/544 | 750/600 | DP222LB | 604/664 | 21.927 | 12 – V | Điện tử | 147.1 | Máy trần | 3600 x 1450 x 2100 | 4400 | Download |
Cách âm | 5000 x 1750 x 2350 | 5750 | ||||||||||
VP-D820 | 744/595 | 820/656 | DP222LC | 657/723 | 21.927 | 12 – V | Điện tử | 161 | Máy trần | 3650 x 1450 x 2100 | 4500 | Download |
Cách âm | 5000 x 1750 x 2350 | 5850 | ||||||||||
VP-D880 | 800/640 | 880/704 | DP222CB | 705/790 | 21.927 | 12 – V | ECU | 171 | Máy trần | 4000 x 1650 x 2250 | 6100 | Download |
Cách âm | 5500 x 1950 x 2350 | 7700 | ||||||||||
VP-D1000 | 900/720 | 1000/800 | DP222CC | 790/875 | 21.927 | 12 – V | ECU | 192 | Máy trần | 4200 x 1650 x 2250 | 6250 | Download |
Cách âm | 5800 x 1950 x 2350 | 8000 |
Ghi chú
+ Công suất liên tục (PRP): là công suất lớn nhất của máy phát điện được áp dụng trong trường hợp phụ tải thay đổi với mức tải trung bình trong 24 giờ bằng 70% công suất PRP, và không giới hạn về số giờ hoạt động trong một năm. Máy phát điện ở chế độ công suất PRP cho phép quá tải tức thời 10% tổng thời gian là 1 giờ trong khoảng thời gian 12 giờ máy phát điện vận hành, nhưng tổng thời gian chạy ở mức công suất quá tải không được phép quá 25 giờ mỗi năm. Công suất chế độ PRP áp dụng khi máy phát điện phải hoạt động trên 200 giờ mỗi năm
+ Công suất dự phòng (ESP): là công suất lớn nhất của máy phát điện được áp dụng trong trường hợp phụ tải thay đổi với mức tải trung bình trong 24 giờ bằng 70% công suất ESP, tổng số giờ máy phát điện hoạt động ở chế độ này không quá 200 giờ trong một năm và tổng thời gian máy phát điện chạy ở mức công suất ESP không được quá 25 giờ mỗi năm. Máy phát điện ở chế độ công suất ESP không cho phép quá tải, không cho phép hòa lưới. Công suất chế độ dự phòng ESP chỉ sử trong trường hợp khẩn cấp cho nguồn điện lưới ổn định